O Split Cassete Inverter 1 Via Carrier R32 é o equipamento ideal para quem precisa climatizar o ambiente com total discrição e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluído refrigerante R32, que é ecológico e não agride a camada de ozônio. O Split Cassete Inverter Carrier 1 Via está disponível nas capacidades de 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h no ciclo quente/frio e 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h, com ciclo frio.
Split Cassete Inverter 1 Via Carrier R32
FICHA TECNICA
| Ciclo: | Frio |
|---|---|
| Tecnologia: | Inverter |
| Gás Refrigerante: | R32 |
| Voltagem (V): | 220 |
| Sistema de Fase: | Monofásico |
| Classificação Energética INMETRO:: | A |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h): | 18.000 |
| Capacidade de Refrigeração (Kw/h): | 681,2 |
| Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): | 2170 |
| Vazão de Ar (m³/min): | 933 |
| Funções: | Swing, Dormir, Timer, Turbo, Brisa, Siga-me, Potência, Auto Limpeza, Eco e Display |
| Modos: | Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático |
| Serpentina da Condensadora: | Cobre |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): | 6,35(1/4'') |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/"): | 12,7(1/2'') |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M): | 30 |
| Desnível Máximo (M): | 20 |
| Unidade Interna (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 120,4x18,9x44,3cm |
| Unidade Externa (Sem Embalagem) (LxAxP mm): | 47,1x70,7x55,1cm |
| Peso Líquido Total (KG): | 43,6 |



