Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 398,93 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 398,93 |
| 2x de R$ 201,10 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 402,20 |
| 3x de R$ 135,15 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 405,46 |
| 4x de R$ 102,18 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 408,72 |
| 5x de R$ 82,40 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 412,02 |
| 6x de R$ 69,21 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 415,29 |
| 7x de R$ 59,79 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 418,55 |
| 8x de R$ 52,73 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 421,81 |
| 9x de R$ 47,23 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 425,07 |
| 10x de R$ 43,49 | sem juros | Total: R$ 434,90 |
| 11x de R$ 39,54 | sem juros | Total: R$ 434,90 |
| 12x de R$ 36,24 | sem juros | Total: R$ 434,90 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 398,93 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 398,93 |
| 2x de R$ 201,10 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 402,20 |
| 3x de R$ 135,15 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 405,46 |
| 4x de R$ 102,18 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 408,72 |
| 5x de R$ 82,40 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 412,02 |
| 6x de R$ 69,21 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 415,29 |
| 7x de R$ 59,79 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 418,55 |
| 8x de R$ 52,73 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 421,81 |
| 9x de R$ 47,23 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 425,07 |
| 10x de R$ 43,49 | sem juros | Total: R$ 434,90 |
| 11x de R$ 39,54 | sem juros | Total: R$ 434,90 |
| 12x de R$ 36,24 | sem juros | Total: R$ 434,90 |
Fora de estoque
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).