Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 408,11 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 408,11 |
| 2x de R$ 205,72 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 411,44 |
| 3x de R$ 138,26 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 414,78 |
| 4x de R$ 104,53 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 418,12 |
| 5x de R$ 84,30 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 421,50 |
| 6x de R$ 70,81 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 424,84 |
| 7x de R$ 61,17 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 428,17 |
| 8x de R$ 53,94 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 431,51 |
| 9x de R$ 48,32 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 434,85 |
| 10x de R$ 44,49 | sem juros | Total: R$ 444,90 |
| 11x de R$ 40,45 | sem juros | Total: R$ 444,90 |
| 12x de R$ 37,08 | sem juros | Total: R$ 444,90 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 408,11 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 408,11 |
| 2x de R$ 205,72 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 411,44 |
| 3x de R$ 138,26 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 414,78 |
| 4x de R$ 104,53 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 418,12 |
| 5x de R$ 84,30 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 421,50 |
| 6x de R$ 70,81 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 424,84 |
| 7x de R$ 61,17 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 428,17 |
| 8x de R$ 53,94 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 431,51 |
| 9x de R$ 48,32 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 434,85 |
| 10x de R$ 44,49 | sem juros | Total: R$ 444,90 |
| 11x de R$ 40,45 | sem juros | Total: R$ 444,90 |
| 12x de R$ 37,08 | sem juros | Total: R$ 444,90 |
Fora de estoque
Pneu 185/60R14 Altimax One General Tire By Continental com o melhor preço do mercado! Montagem grátis em 15 lojas
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).