Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 345,52 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 345,52 |
| 2x de R$ 174,17 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 348,34 |
| 3x de R$ 117,06 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 351,17 |
| 4x de R$ 88,50 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 353,99 |
| 5x de R$ 71,37 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 356,85 |
| 6x de R$ 59,95 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 359,68 |
| 7x de R$ 51,79 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 362,50 |
| 8x de R$ 45,67 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 365,33 |
| 9x de R$ 40,91 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 368,15 |
| 10x de R$ 37,67 | sem juros | Total: R$ 376,67 |
| 11x de R$ 34,24 | sem juros | Total: R$ 376,67 |
| 12x de R$ 31,39 | sem juros | Total: R$ 376,67 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 345,52 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 345,52 |
| 2x de R$ 174,17 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 348,34 |
| 3x de R$ 117,06 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 351,17 |
| 4x de R$ 88,50 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 353,99 |
| 5x de R$ 71,37 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 356,85 |
| 6x de R$ 59,95 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 359,68 |
| 7x de R$ 51,79 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 362,50 |
| 8x de R$ 45,67 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 365,33 |
| 9x de R$ 40,91 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 368,15 |
| 10x de R$ 37,67 | sem juros | Total: R$ 376,67 |
| 11x de R$ 34,24 | sem juros | Total: R$ 376,67 |
| 12x de R$ 31,39 | sem juros | Total: R$ 376,67 |
Fora de estoque
Pneu 185/65R15 Altimax One General Tire By Continental em até 12x no cartão! Com o melhor preço do mercado!
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).