Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 1.447,21 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 1.447,21 |
| 2x de R$ 729,52 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 1.459,04 |
| 3x de R$ 490,29 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 1.470,87 |
| 4x de R$ 370,68 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 1.482,70 |
| 5x de R$ 298,94 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 1.494,69 |
| 6x de R$ 251,09 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 1.506,53 |
| 7x de R$ 216,91 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 1.518,36 |
| 8x de R$ 191,27 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 1.530,19 |
| 9x de R$ 171,34 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 1.542,02 |
| 10x de R$ 157,77 | sem juros | Total: R$ 1.577,68 |
| 11x de R$ 143,43 | sem juros | Total: R$ 1.577,68 |
| 12x de R$ 131,47 | sem juros | Total: R$ 1.577,68 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 1.447,21 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 1.447,21 |
| 2x de R$ 729,52 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 1.459,04 |
| 3x de R$ 490,29 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 1.470,87 |
| 4x de R$ 370,68 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 1.482,70 |
| 5x de R$ 298,94 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 1.494,69 |
| 6x de R$ 251,09 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 1.506,53 |
| 7x de R$ 216,91 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 1.518,36 |
| 8x de R$ 191,27 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 1.530,19 |
| 9x de R$ 171,34 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 1.542,02 |
| 10x de R$ 157,77 | sem juros | Total: R$ 1.577,68 |
| 11x de R$ 143,43 | sem juros | Total: R$ 1.577,68 |
| 12x de R$ 131,47 | sem juros | Total: R$ 1.577,68 |
Fora de estoque
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).