Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 937,59 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 937,59 |
| 2x de R$ 472,63 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 945,26 |
| 3x de R$ 317,64 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 952,92 |
| 4x de R$ 240,15 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 960,59 |
| 5x de R$ 193,67 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 968,36 |
| 6x de R$ 162,67 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 976,02 |
| 7x de R$ 140,53 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 983,69 |
| 8x de R$ 123,92 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 991,35 |
| 9x de R$ 111,00 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 999,02 |
| 10x de R$ 102,21 | sem juros | Total: R$ 1.022,12 |
| 11x de R$ 92,92 | sem juros | Total: R$ 1.022,12 |
| 12x de R$ 85,18 | sem juros | Total: R$ 1.022,12 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 937,59 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 937,59 |
| 2x de R$ 472,63 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 945,26 |
| 3x de R$ 317,64 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 952,92 |
| 4x de R$ 240,15 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 960,59 |
| 5x de R$ 193,67 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 968,36 |
| 6x de R$ 162,67 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 976,02 |
| 7x de R$ 140,53 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 983,69 |
| 8x de R$ 123,92 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 991,35 |
| 9x de R$ 111,00 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 999,02 |
| 10x de R$ 102,21 | sem juros | Total: R$ 1.022,12 |
| 11x de R$ 92,92 | sem juros | Total: R$ 1.022,12 |
| 12x de R$ 85,18 | sem juros | Total: R$ 1.022,12 |
Fora de estoque
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).