Ração Seca Hill's Science Diet Pedaços Pequenos Light para Cães Adultos












Ração Seca Hill's Science Diet Pedaços Pequenos Light para Cães Adultos
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
- Menos calorias;
- Nutrição balanceada;
- L-carnitina para ajudar seu cão transformar gordura em energia;
- Ajuda manter a massa muscular magra;
- Alto teor de fibras;
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca Hill's Science Diet Pedaços Pequenos Light para Cães Adultos fornece uma nutrição precisamente balanceada para ajudar seu cão a alcançar o peso ideal. Contém menos calorias que Hill's™ Science Diet™ Adulto Manutenção Saudável Pedaços Pequenos para ajudar a controlar o peso e L-carnitina para ajudar seu cão a transformar gordura em energia.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC). Telefone: 0800 704 4557.

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Seu alto teor de fibras mantém a saciedade entre as refeições. Tudo isto com um sabor ainda melhor! Níveis adequados de energia para manter um peso saudável. Converte gordura em energia, ajudando a manter a massa muscular magra. Níveis ideais de antioxidantes clinicamente comprovados para um sistema imunológico saudável.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx) | 110g/kg |
| Proteína bruta (mín) | 200g/kg |
| Extrato etéreo (máx) | 60g/kg |
| Extrato etéreo (máx.) | 90g/kg |
| Matéria fibrosa (máx) | 185g/kg |
| Matéria mineral (máx) | 65g/kg |
| Cálcio (mín.) | 4500mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 9500mg/kg |
| Fósforo (mín) | 4000mg/kg |
| Potássio (mín) | 4500mg/kg |
| Magnésio (mín) | 500mg/kg |
| Magnésio (máx.) | 2000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1500mg/kg |
| Sódio (máx.) | 4000 mg/kg |
| Vitamina E (mín) | 400 UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 75 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 200 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 660 mg |
| Lisina (mín.) | 1616 mg |
| Triptofano (mín.) | 1227mg |
| Conteúdo calórico | 2.931 kcal/kg |
| Ferro (min.) | 74 mg |
| Zinco (min.) | 137 mg |
| Cobre (min.) | 7,2mg |
| Selenio (min.) | 0,2 mg |
| Iodo (min.) | 1,8 mg |
| Manganês (min.) | 7,5 mg |
| Vitamina A (min.) | 7250 UI |
| Vitamina D3 (min.) | 678 UI |
| Niacina (min.) | 33 mg |
| Tiamina (min.) | 23,4mg |
| Ácido pantotênico (min.) | 12,2 mg |
| Piridoxina (min.) | 5,3mg |
| Riboflavina (min.) | 5,0mg |
| Ácido fólico (min.) | 1,4 mg |
| Biotina (min.) | 0,17 mg |
| Beta-caroteno (min.) | 0,61mg |
| Vitamina B12 (min.) | 78 µg |
| BHT & BHA | 17,4 mg |
| Colina (min.) | 495 mg |
| Perca de peso | Controle de peso | |||
| Peso ideal do cão | Gramas | Xícaras | Gramas | Controle de peso |
| 3 | 50 | 1/2 | 75 | 3/4 |
| 5 | 75 | 3/4 | 110 | 1 1/8 |
| 10 | 130 | 1 1/3 | 200 | 2 |
| 20 | 225 | 2 1/4 | 320 | 3 1/4 |
| 30 | 295 | 3 | 430 |
4 /1/3 |
| 40 | 370 | 3 3/4 | 530 | 5 1/3 |
| 50 | 445 |
4 1/2 |
625 | 6 1/3 |