Ração GranPlus Menu Carne e Arroz para Cães Filhotes
- Desenvolvimento da visão e sistema nervoso do filhote, com fonte rica em ômega 3 (DHA);
- Proteção para um crescimento saudável, com níveis adequados de nutrientes essenciais para a saúde do filhote;
- Ótimo equilíbrio intestinal, com polpa de beterraba e pré-biótico MOS;
- Desenvolvimento da massa muscular, com fontes nobres de proteína.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A opção selecionada é a mais vantajosa
Entrega
Informações
Informações
A Ração GranPlus Menu Carne e Arroz para Cães Filhotes é um alimento de alta qualidade e feito com ingredientes nobres e funcionais que proporciona uma experiência irresistível para seu cão filhote enquanto ajuda no seu crescimento e desenvolvimento.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 016 9090. Para mais informações acesse: https://granplus.com.br/100-satisfacao/
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg 27% |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg 12% |
Umidade (máx.) | 100g/kg 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg 3,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg 8,0% |
Cálcio (máx.) | 17g/kg 1,7% |
Cálcio (mín.) | 11g/kg 1,1% |
Fósforo (mín.) | 10g/kg 1,0% |
Sódio (mín.) | 2000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5000mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 1500mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 600mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 200mg/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3900kcal/kg |
| Vitamina A | 14000UI |
| Vitamina D3 | 1000UI |
| Vitamina E | 100UI |
| Vitamina K3 | 0,7mg |
| Vitamina C | 34mg |
| Vitamina B1 | 2,1mg |
| Vitamina B2 | 6,5mg |
| Vitamina B6 | 1,5mg |
| Vitamina B12 | 34μg |
| Ácido Pantotênico | 15mg |
| Ácido Fólico | 0,28mg |
| Niacina | 17mg |
| Biotina | 0,14mg |
| Colina | 2090mg |
| Zinco | 100mg |
| Ferro | 90mg |
| Manganês | 6mg |
| Iodo | 1,5mg |
| Selênio | 0,4mg |
| Cobre | 11mg |
| QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA | ||||||
| MESES | PESO QUANDO ADULTO | |||||
| 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | |
| 1-2 meses | 85-145 | 140-235 | 170-310 | 195-365 | 220-405 | 240-415 |
| 2-3 meses | 145-180 | 235-300 | 310-400 | 365-490 | 405-550 | 415-585 |
| 3-6 meses | 180-205 | 300-345 | 400-465 | 490-575 | 550-680 | 585-780 |
| 6-12 meses | 205-195 | 345-330 | 465-450 | 575-565 | 680-670 | 780-770 |
| 12-18 meses | GRANPLUS CÃO ADULTO | GRANPLUS CÃO ADULTO | GRANPLUS CÃO ADULTO | 565-545 | 670-650 | 770-760 |
Avaliações
Avaliações
muito boa, minha cadela amou
A ração é ótima, mas não enviaram o brinde, comprei a de 15kg
Muito boa a ração
Meus cachorros amam
Bom
