Ração Farmina Vet Life Natural Renal para Gatos Adultos com Problemas Renais
- Indicada para gatos adultos com doenças renais.
- Baixo nível de proteínas.
- Baixo fosforo e sódio.
- Altos níveis de Omega 3.
- Presença de L-carnitina;
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A opção selecionada é a mais vantajosa
Entrega
Informações
Informações
A Ração Farmina Vet Life Natural Renal para Gatos Adultos com Problemas Renais é um alimento coadjuvante para gatos indicado para o suporte da função renal em casos de doença renal crônica ou aguda, ou em casos de insuficiência cardíaca congestiva. Vet Life Natural Feline Formula Renal contém baixas concentrações de fósforo e reduzido teor de proteínas, assim o baixo teor de proteínas e fósforo auxilia na redução das complicações da doença, melhorando o estado geral do gato.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html

Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Vet Life Renal foi especialmente desenvolvida para auxiliar no tratamento do seu gato, antes de oferecer este alimento ao seu gato, verifique a recomendação e dosagem necessárias ideias com seu veterinário.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 80 g / Kg (8%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 245 g / Kg (24,5%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 200 g / Kg (20%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 12 g / Kg (1,2%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 58 g / Kg (5,8%) |
| Cálcio (mín.) | 4.000 mg / Kg (0,4%) |
| Cálcio (máx.) | 10 g / Kg (1%) |
| Fósforo (mín.) | 3.000 mg / Kg (0,3%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg / Kg |
| Potássio (mín.) | 7.000 mg / Kg |
| DL-Metionina (mín.) | 5.000 mg / Kg |
| Triptofano (mín.) | 2.000 mg / Kg |
| L-Carnitina (mín.) | 250 mg / Kg |
| L-Lisina (mín.) | 4.000 mg / Kg |
| Arginina (mín.) | 10.000 mg / Kg |
| Tirosina (mín.) | 6.000 mg / Kg |
| Taurina (mín.) | 2.000 mg / Kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 200 mg / Kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg / Kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 500 mg / Kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg / Kg |
| Beta caroteno (mín.) | 2,5 mg / Kg |
| Luteína (mín.) | 1,5 mg / Kg |
| Ômega 6 (mín.) | 22,5 g/ Kg |
| Ômega 3 (mín.) | 4.500 mg / Kg |
| Vitamina A | 18.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.200 UI |
| Vitamina E | 742 UI |
| Vitamina K3 | 1,3 mg |
| Vitamina B1 | 8,2 mg |
| Vitamina B2 | 17 mg |
| Vitamina B6 | 7 mg |
| Vitamina B12 | 80 mcg |
| Vitamina C | 275 mg |
| Vitamina H | 1,3 mg |
| Vitamina PP | 130 mg |
| Ácido pantotênico | 42 mg |
| Ácido fólico | 1,3 mg |
| Colina | 2.500 mg |
| Ferro | 120 mg |
| Cobre | 14 mg |
| Zinco | 144 mg |
| Manganês | 54 mg |
| Selênio | 0,2 mg |
| Iodo | 1,3 mg |
| 2kg | 2,5kg | 3kg | 3,5kg | 4kg | 4,5kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | |
| Magro -Delgado | 48g | 55g | 63g | 70g | 76g | 83g | 89g | 100g | 111g | 121g |
| Adequado - Adecuado | 38g | 45g | 50g | 56g | 61g | 66g | 71g | 80g | 89g | 97g |
| Sobrepeso | - | - | 48g | 52g | 55g | 57g | 60g | 64g | 68g | 72g |
Avaliações
Avaliações
Recomendo esse produto
A Premier é de alta qualidade. Bastante recomendável para os bichanos com problemas renais.
Ainda não dei. Uso a diabetic que eles adoram
Meu gato tem 16 anos e após exames, como prevenção a veterinária indicou essa ração. Ele adorou, come bem e logo após já vai beber água.
Ótima ração e na quantidade dos ingredientes
Perguntas
Perguntas
Todas as rações renais são bem oleosas. Elas tem mais gordura pq tem menos proteína e precisam de alguma forma ter a quantidade ded calorias necessárias e compensam isso com gordura
