Ração Seca Total Equilíbrio Veterinary O&D Obesity & Diabetic Gatos Adultos
- Previne contra o diabetes mellitus, doenças ortopédicas, cardiorrespiratórias, dermatológicas e lipidose hepática felina;
- Composto por baixa gordura e alta fibra; ambas promovendo a redução da gordura corporal;
- Promove maior sensação de saciedade pelas fibras e redução da hiperlipidemia;
- Possui alta concentração de L-carnitina, que acelera a queima de gorduras e mantém a massa magra;
- Contém antioxidantes naturais como vitaminas E, C, D e betacaroteno que combatem os radicais livres, evitando o envelhecimento celular precoce;
- Presente também o mineral cromo que é muito importante para os pets diabéticos, pois é considerado um facilitador da entrada da glicose na célula, regulando assim os índices glicêmicos.
**100% satisfação garantida TOTAL ALIMENTOS. Caso o seu gato não se adapte a TOTAL ALIMENTOS devolve o valor pago (*ver no verso da ração as condições)
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca Total Equilíbrio Veterinary O&D Obesity & Diabetic Gatos Adultos vai tratar desta especie mais propensa a desenvolver os fatores de risco que incluem: alimentação inadequada e excessiva, castração, predisposição genética e sedentarismo, como também o diabetes mellitus.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gorduras no corpo, suficiente para deteriorar suas funções e prejudicar a boa saúde e o bem-estar. Os gatos são os que mais sofrem com está patologia, porém é contra indicado para filhotes, cadelas prenhas e lactantes; como também para aqueles com insuficiência renal e hepática ou que necessitam receber alimentos de alta ingestão calórica. Esta alimentação deve ser prescrita por um médico veterinário de sua confiança.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 400 g/kg (40%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 75 g/kg (7,5%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 100g/kg (10%) |
| Matéria Fibrosa (mín.) | 60g/kg (6%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 95 g/kg (9,5%) |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg (1,4%) |
| Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (mín.) | 5000 mg/kg (0,5%) |
| Ácido linolênico (mín.) | 4000 mg/kg (0,4%) |
| Ácido linoléico (mín.) | 15 g/kg (1,5%) |
| L- Carnitina (mín.) | 400 mg/kg (0,04%) |
| DL-metionina (mín.) | 2000 mg/kg (0,2%) |
| Taurina (mín.) | 2000 mg/kg (0,2%) |
| Magnésio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 3000 mg/kg (0,3%) |
| Inulina (mín.) | 4000 mg/kg (0,4%) |
| Potássio (mín.) | 6000 mg/kg (0,6%) |
| Sódio (mín) | 3000 mg/kg (0,3%) |
| Enterococcus faecium (mín.) | 4x107 UFC/kg |
| Lactobacillus casei (mín.) | 4x107 UFC/kg |
| Bifidobacterium bifidum (mín.) | 2x107 UFC/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mín.) | 5x107 UFC/kg |
| Lactobacillus lactis (mín.) | 3x107 UFC/kg |
| Bacillus subtilis (mín.) | 2x107 UFC/kg |
| Energia metabolizável | 3200 kcal/kg |
| Vitamina A | (25000 U.I.) |
| Vitamina B12 | (300 mcg) |
| Vitamina C | (100 mg) |
| Vitamina D | (1500 U.I.) |
| Vitamina E | (500 U.I.) |
| Selênio | (0,5 mg) |
| Ácido Fólico | (10 mg) |
| Ácido Pantotênico | (40 mg) |
| Cobre | (30 mg) |
| Colina | (2000 mg) |
| Cromo | (400 mcg) |
| Ferro | (100 mg) |
| Iodo | (2,5 mg) |
| Manganês | (45 mg) |
| Vitamina B1 | (35 mg) |
| Vitamina B2 | (20 mg) |
| Vitamina B6 | (20 mg) |
| Vitamina H | (0,8 mg) |
| Vitamina K | (1 mg) |
| Vitamina PP | (100 mg) |
| Zinco | (200 mg) |
| Peso do gato | Mais de 30% de sobrepeso | De 15% a 30% de sobrepeso | Manutenção do peso |
| 1 kg | 16g | 17g | 30g |
| 2 kg | 25g | 28g | 47g |
| 3 kg | 33g | 36g | 62g |
| 4 kg | 40g | 44g | 75g |
| 5 kg | 46g | 51g | 87g |
| 6 kg | 52g | 64g | 99g |
| 7 kg | 58g | 67g | 109g |
| 8 kg | 63g | 70g | 120g |
Avaliações
Avaliações
Ótima ração, deixei de comprar mês passado por estar em falta na petlove e comprei outra que não foi aceita.
Excelente!! Meu gatinho é diabético, e a ração ajuda a controlar
Melhorou a glicemia do meu gato
Excelente produto
Excelente
Perguntas
Perguntas
Olá, Ivoneide! Este é um produto de auxílio terapêutico, não promove prevenção de doenças. Abraços
Olá, Alex! Este é um produto de auxílio terapêutico, não promove prevenção de doenças. Abraços!
Talvez eu tenha formulado a pergunta errada, desculpe. Meu gato teve diagnóstico de diabetes , está em uso de insulina e por indicação veterinária precisa comer ração específica para o caso. O quê gostaria de saber é se essa ração é indicada para Gatos diabéticos em tratamento, ou se devo procurar outra marca, pois na descrição da ração equilíbrio não fica clara essa informação. Mais uma vez, obrigado.
A minha duvida é exatamente a mesma do Sr Alex. Se o animal JA TEM a diabetes e precisa comer uma ração "diabetic" para controle da doença a ração Ração Seca Total Equilíbrio Veterinary O&D Obesity & Diabetic Gatos Adultos não é indicada pq nao vai auxiliar no controle da diabetes. É isso? Sim...não... rs
