Ração Total Equilíbrio Raças Específicas Golden Filhote Sabor Frango

Ração Total Equilíbrio Raças Específicas Golden Filhote Sabor Frango
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
- Rico em Ômega 3 DHA;
- Com frango liofilizado;
- Crescimento saudável;
- Ambientes Internos - Indoor;
- Nutrição de alta performance;
- Não possui glúten e nem transgênicos;
- Exclusivo Supreme Taste (sabor extra);
- Sem corantes e aromatizantes artificiais;
- Partículas com tamanho ideal para Golden;
- Melhor absorção dos nutrientes, redução do volume e odor das fezes.
A Ração Total Equilíbrio Raças Específicas Golden Filhote Sabor Frango é um alimento elaborado para suprir as necessidades e particularidades da raça Golden de acordo com a sua fase de vida. Com partículas de frango liofilizadas promovem muito sabor com alta tecnologia. Possui suplementação com condroitina, glicosamina que contribuem para a saúde das articulações. É rica em ômega 3 e DHA, ácidos graxos necessários para o desenvolvimento do sistema nervoso e do cérebro.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao realizar a troca da ração do seu cão, faça gradativamente. Consulte sempre a opinião do Médico Veterinário.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 250g/kg (25%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg (15%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg (3%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg (7,5%) |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg (1,5%) |
| Cálcio (mín.) | 10g/kg (1%) |
| Fósforo (mín.) | 7000mg/kg (0,7%) |
| Sódio (mín.) | 2500mg/kg (0,25%) |
| Potássio (mín.) | 6000mg/kg (0,6%) |
| Inulina (mín.) | 3000mg/kg (0,3%) |
| Taurina (mín.) | 1800 mg/kg (0,18%) |
| L- Carnitina (mín.) | 400mg/kg (0,04%) |
| Ácido Linolênico (mín.) | 3000mg/kg (0,3%) |
| Ácido Linoleico (mín.) | 25g/kg (2,5%) |
| DHA (mín.) | 1000mg/kg (0,1%) |
| EPA (mín.) | 1000mg/kg (0,1%) |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 3000mg/kg (0,3%) |
| Enterococcus faecium (mín.) | 4x107 UFC/kg |
| Lactobacillus casei (mín.) | 4x107 UFC/kg |
| Bifidobacterium bifidum (mín.) | 2x107 UFC/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mín.) | 5x107 UFC/kg |
| Lactobacillus lactis (mín.) | 3x107 UFC/kg |
| Bacillus subtilis (mín.) | 2x107 UFC/kg |
| Energia Metabolizável | 3.828 kcal/kg |
| Vitamina A | (21600 U.I.) |
| Vitamina B12 | (275 mcg) |
| Vitamina C | (180 mg) |
| Vitamina D | (2520 U.I.) |
| Vitamina E | (720 U.I.) |
| Selênio | (0,43 mg) |
| Ácido Fólico | (2 mg) |
| Ácido Pantotênico | (27,5 mg) |
| Cobre | (18,5 mg) |
| Ferro | (220 mg) |
| Iodo | (3,3 mg) |
| Sódio | (2,5 g) |
| Potássio | (6 g) |
| Manganês | (88 mg) |
| Vitamina B1 | (24 mg) |
| Vitamina B2 | (24 mg) |
| Vitamina B6 | (18 mg) |
| Vitamina H | (1,8 mg) |
| Vitamina K | (2 mg) |
| Vitamina PP | (84 mg) |
| Zinco | (230 mg) |
| Peso do Cão (Kg) | |||||||
| Meses | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
| 2 | 130 g | 219 g | 297 g | 368 g | 435 g | 499 g | 560 g |
| 3 | 124 g | 209 g | 284 g | 352 g | 416 g | 477 g | 536 g |
| 4 | 119 g | 200 g | 271 g | 336 g | 397 g | 455 g | 511 g |
| 5 | 116 g | 196 g | 265 g | 329 g | 389 g | 446 g | 501 g |
| 6 | 114 g | 192 g | 260 g | 322 g | 381 g | 437 g | 490 g |
| 7 | 111 g | 187 g | 254 g | 315 g | 373 g | 427 g | 480 g |
| 8 | 108 g | 182 g | 247 g | 306 g | 362 g | 415 g | 466 g |
| 9 | 105 g | 177 g | 239 g | 297 g | 351 g | 402 g | 452 g |
| 10 | 102 g | 171 g | 232 g | 288 g | 340 g | 390 g | 438 g |
| 11 | 100 g | 168 g | 228 g | 283 g | 335 g | 384 g | 431 g |
| 12 | 98 g | 164 g | 223 g | 276 g | 326 g | 374 g | 420 g |
| 13 | 94 g | 157 g | 213 g | 265 g | 313 g | 359 g | 403 g |
| 14 | 90 g | 151 g | 204 g | 253 g | 299 g | 343 g | 385 g |
| 15 | 81 g | 137 g | 185 g | 230 g | 272 g | 312 g | 350 g |
1. Essas são as quantidades sugeridas. As porções podem variar de acordo com a idade, atividade e temperamento do seu cão.2. Mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.3. Leve seu cão periodicamente ao veterinário.4.Caso o seu cão não esteja sendo alimentado com este produto, recomendamos que a substituição seja feita gradualmente ao longo de 5 dias.