| Marca: | Acer |
|---|---|
| Modelo: | UM.HV7AA.006 |
| Tela: | 27" (16:9) |
| Área de exibição: | 597 x 336 mm |
| Máxima Resolução: | 1920 x 1080 |
| Taxa de Atualização: | 75Hz |
| Reflexo: | Antirreflexo |
| Painel: | IPS |
| Tempo de resposta: | 4ms (G para G) |
| Contraste (ACM): | 100 milhões:1 max |
| Brilho: | 250 cd/m2 |
| Ângulo de visão: | 178° (H), 178° (V) |
| Cores: | 16.7 milhões |
| Bits: | 6Bit+Hi-FRC |
| Saturação de Cor: | 72% NTSC |
| Entradas: | 1 x HDMI 1 x VGA 1 x Áudio Out x Speaker |
| Conforto: | Flicker-Less Blue-Light Baixo escurecimento Acer Comfyview |
| Borda: | Designer ZeroFrame |
| Fonte de Energia: | Interna (100-240 V) |
| Consumo de Energia (ENERGY STAR®): | Ligado: 17 W / Desligado: 0.1 W |
| Alto falantes: | 2Wx2 |
| VESA (Montagem na parede): | 100 x 100 mm |
| Inclinação: | -5° ~ 25° |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!