Monitor Gamer Benq Mobiuz EX2710Q, 27 Pol. IPS, WQHD, 1Ms, 165Hz, FreeSync, HDMI/DP, EX2710Q
SOBRE

Dê um passo em frente e entre no mundo dos jogos onde descobrirá um universo de infinitas possibilidades. Seja qual for a sua escolha de personagem, desfrute da mais avançada experiência de jogo e jogue com a imersão total que o MOBIUZ da BenQ lhe traz.

EXplore as Possibilidades
Explore novos mundos e supere aventuras desafiadoras. Grafismos fantásticos, áudio espantoso e desempenho impecável preparam-no para emoções ilimitadas.

Áudio EXcecional: Trevolo
Mantenha-se alerta! O áudio excecional alerta para os inimigos que se aproximam e alerta-o para os futuros ensaios. A música de fundo flui claramente à medida que a sua aventura avança.


FPS
Intensidade de áudio total

Cinema
Realismo inacreditável

Jogo de corridas de carro
Rotações do motor impressionantes

Jogo de de esportes
Transmissões desportivas cristalinas

Pop/Live
Fidelidade perfeita

Controle EXtremo
O MOBIUZ foi concebido para que consiga chegar ainda mais longe.
Desfrute de um melhor controle e uma maior eficiência na palma da mão.
Da próxima vez que começar a jogar, pode fazê-lo com todo o conforto e estilo!

Hub USB
USB-A x 2

Ajuste de altura
100mm

Inclinação
-5˚ ~ 15˚

Rotação
-15˚ ~ 15˚
Light Tuner
O Light Tuner permite-lhe escolher entre 20 configurações de cores para obter o seu
efeito favorito. Quer jogue FPS ou RPG, é a si que cabe decidir qual será o
aspeto do seu jogo, para lhe oferecer a sua melhor experiência.


Mapeamento de cenário
Faça corresponder cada uma das predefinições do OSD Rápido a uma entrada. Basta alterar a sua entrada e as definições serão ajustadas automaticamente.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Benq |
|---|---|
| Modelo: | EX2710Q |
| Tamanho da tela: | 27" |
| Tipo de painel: | IPS |
| Tecnologia de luz de fundo: | Luz de fundo LED |
| Resolução (máx.): | 2560 x 1440 |
| Brilho (tipo): | 250nits |
| Brilho (pico) (HDR): | 400nits |
| HDR: | HDR10,VESA DisplayHDR 400 |
| Contraste nativo: | 1000:1 |
| Ângulo de visão (L/R) (CR>=10): | 178°/178° |
| Tempos de resposta (GtG): | 2 ms |
| Tempos de Resposta (MRPT): | 1 ms |
| Taxa de atualização: | 165 Hz |
| Gama de cores: | 95% P3 |
| Modo de cor: | Cinema HDRi, Personalizado, DisplayHDR, ePaper, FPS, Game HDRi, HDR, M-Book, Jogo de corrida, RPG, sRGB |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Cores de exibição: | 1,07 bilhão de cores |
| IPP: | 109 |
| Revestimento da tela de exibição: | Anti-reflexo |
| Temperatura de cor: | Azulado, Normal, Avermelhado, Definido pelo Usuário |
| Gama: | 1,8 - 2,6 |
| HDCP: | 2.2 |
| Idioma OSD: | Árabe, Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Checo, Alemão, Inglês, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Holanda, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Sueco |
| AMA: | Sim |
| Alto-falante embutido: | 2.1 canais (woofer 2Wx2 + 5W) |
| Plug do fone de ouvido: | Sim |
| Classificação de tensão | 100 - 240V |
| Fonte de energia: | Adaptador |
| Consumo de energia (normal): | 29W |
| Consumo de energia (máx.): | 70W |
| Consumo de energia (modo de suspensão): | <0,5W |
| Inclinar (para baixo/para cima): | -5˚ - 15˚ |
| Suporte de ajuste de altura: | 100 mm |
| Montagem em Parede VESA: | 100 x 100 mm |
| Entradas: | 2 x HDMI (v2.0) 1 x DisplayPort (v1.4) 1 x USB Tipo B (Upstream) 2 x USB 3.0 (A jusante) |
| Cuidados com os olhos: | Tecnologia sem cintilação Luz azul baixa Brightness Intelligence Plus (BI+) Fraqueza de cor ePaper |
| Certificado TUV: | Sem cintilação, luz azul baixa |
| HDRi: | Sim |
| Suporte ao formato de vídeo: | Sim |
| Jogos: | Modo FPS Redução de desfoque de movimento Vibração da cor Sintonizador de Luz FreeSync Premium Black eQualizer |
| Dimensões: | Com base: 425,8 - 525,8 x 614 x 252,5 mm Sem Base: 366,3 x 614,1 x 64,1 mm |
Veja as Avaliações do Produto
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!







