| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | LS27AG320NLXZD |
| Tamanho da tela: | 27" |
| Tipo de Painel: | VA |
| Curvatura da Tela: | Flat |
| Brilho (típico): | 250 cd/m² |
| Contraste Estático: | 3000:1 |
| Resolução: | 1,920 x 1,080 |
| Proporção de Tela: | 16:09 |
| Tempo de Resposta: | 1ms(MPRT) |
| Taxa de Atualização: | Max 165Hz |
| Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical): | 178°/178° |
| Suporte de Cores: | Max 16.7M |
| Entradas: | 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 |
| Recursos: | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game mode, FreeSync Premium, Off Timer Plus,Refresh Rate Optimizor, Black Equalizer |
| Certificação: | Windows 10 |
| Cor: | Preto |
| Tipo de suporte: | HAS |
| Base de altura ajustável: | 120.0 ± 5.0 mm |
| Inclinação Ajustável: | -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) |
| Rotação (esquerda/direita): | -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) |
| Wall Mount - VESA: | 100 x 100 |
| Fonte de Alimentação: | AC 100-240V |
| Consumo de Energia (Stand-by): | 35W |
| Tipo: | Adaptador Externo |
| Dimensões: | Com Base (LxAxP): 618.2 x 520.6 x 234.2 mm Sem Base (LxAxP): 618.2 x 376.9 x 92.4 mm |
4.7 de 5 Estrelas (3 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!