
| Marca: | Super Flower |
|---|---|
| Modelo: | SF-550F14RG(BK) |
| Potência: | 550W |
| 80+ Eficiência: | 20%: 87% 50%: 90% 100%: 87% (ouro interno 115V) |
| Intel Power Design Guide: | V2.92 |
| Entrada AC / Frequência: | 100-240V | 60 / 50Hz |
| Tamanho da ventoinha: | FDB 130 mm (ARGB) |
| Proteção: | OVP / OCP / Dual OPP / SCP / UVP / OTP / NLO / SIP |
| Segurança: | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC / CCC |
| Temperatura: | Aprovado no teste quente de 50 °C |
| Certificação: | 80 Plus Gold |
| Conectores: | 1 x 20 + 4 pinos 2 x CPU de 8 (4 + 4) pinos 1 x SLI (2 x PCI 6 + 2 pinos) 2 x 3SATA 1 x 4Molex |
| Dimensões: | 160 x 150 x 86 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!