| Marca: | DUEX |
|---|---|
| Modelo: | Donek |
| Tamanho da tela: | 19" |
| Tipo de tela: | Plano |
| Proporção da tela: | 0,6736111111 |
| Resolução da tela: | 1440 x 900 |
| Tipo de painel: | LED (TN) |
| Acabamento do painel: | Lustroso |
| Nível de brilho: | 220cd / m2 |
| Relação de contraste dinâmico: | 5000000: 1 |
| Cor de exibição: | 16,7 M |
| Cor de exibição de suporte: | 8 bits |
| Vida de luz de fundo: | 50000 horas |
| Taxa de atualização: | 75 Hz máx. |
| Ângulo de visão: | H / V: 178 |
| Tempo de resposta: | 8ms |
| Densidade de pixel: | 0,2835x0,2835mm/td> |
| Conector de entrada: | VGA / HDMI |
| Painel de entrada: | ABS |
| Suporte de parede: | Sim |
| Consumo de energia em watts: | Máx. 15W |
| Tensão de entrada: | AC100-240VAC 50 / 60HZ |
| Adesivo de avaliação do monitor: | Sim |
| Adesivo do painel frontal: | Sim |
| CI Principal e CI de ÁUDIO: | RTD2270 (SEM CI DE ÁUDIO) |
| BIOS IC BIOC: | FM25Q04A |
| MOSFET: | POWER PWM IC INCLUI |
| Versão Power PCB: | REV1.0 |
| Avaliação e diâmetro do cabo de alimentação: | 3 * 0,3 mm2 L = 1,2M |
| Dimensões: | 437 x 267 x 290 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!