| Marca: | Duex |
|---|---|
| Modelo: | DX270ZHQ |
| Tamanho da tela: | 27" |
| Aspect ratio: | 16:09 |
| Área de visualização: | 527.04 x 296.46 mm(HxV) |
| Luz de fundo: | ELED edge type |
| Tipo de painel: | IPS |
| Tela: | Plana |
| Brilho de visualização: | 178/178 |
| Resolução: | 1920*1080 &144hz |
| Arremesso de ponto: | 0.2745 mm |
| Displaycolor: | 16.7M16-bit+Hi-FRC) |
| Brilho: | 250 nits |
| Temperatura de cor padrão: | 6500 |
| Tempo de resposta: | 1ms(OD) |
| Relação de contraste (Typ.): | 1000:01:00 |
| Gama de cores: | 99% sRGB 74% NTSC(CIE1931) |
| Entradas: | 1 x HDMI 1 x DP 1 x USB DC |
| Material: | ABS |
| Inclinação: | 5~15 |
| Montagem VESA: | 100x100 mm |
| Tipo de fonte: | Externa |
| Voltagem: | DC 12V 4A |
| Consumo: | <30W |
| Stand-by: | <=0.5W |
| Suporte para jogos: | AMD Free Sync Low blue light Ultra vivid Flicker free HDR Over drive |
| Temperatura de armazenamento: | -20C~60C |
| Temperatura de operação: | OC~40C |
| Dimensões: | Largura: 68.5 cm Profundidade: 12.5 cm Altura: 44.0 cm |
4.0 de 5 Estrelas (1 Avaliações)
Sua tela IPS é um pouco sensível a reflexo, mas a qualidade de imagem é muito superior. Os 144hz é uma delicia, e são 27 polegadas um monitor enorme e de qualidade muito boa. Estou pensando em comprar outro para ter dois deste, é ótimo para trabalho e para jogar sem dúvida. Quando chegou, veio com uma configuração de cor muito azulada, mas foi possível mudar isso nas configurações dele normalmente.