| Marca: | Mancer |
|---|---|
| Modelo: | MCR-HZN21-BL2 |
| Tamanho da tela de exibição: | 21.5" |
| Tipo de painel: | VA |
| Tempo de resposta: | 1ms |
| Taxa de atualização: | 100Hz |
| Taxa de contraste: | 3000:1 |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Resolução: | 1920x1080 |
| Tipo de luz de fundo: | LED |
| Área de visão: | 478.656 (H) x 260.28 (V) |
| Ângulo de visão: | 178°/178° |
| Brilho: | 230±20 cd/m2 |
| Tipo de fonte: | Externa |
| Fonte de energia: | 12V2.A / 2.5A |
| Voltagem: | AC 100-240V 50/60Hz |
| Consumo: | <20W |
| Stand by: | 0.5W |
| Gama de cores: | sRGB: 99.4% DCI-P3: 73.3% Adobe RGB: 73.7% Cores do display: 16.7M - 8bits |
| Entradas: | 1 x HDMI 1.3 1 x VGA 1 x DC |
| Características: | Filtro blue light Flicker free VESA 75x75mm Compatível com PS4, PS5 e XBOX |
| Peso: | Bruto: 3.900 kg Liquido: 2.800 kg |
| Dimensões: | Com base: 49.36 x 16.3 x 36.18 cm Sem base: 49.36 x 3.47 x 28.24 cm |
| Conteúdo de embalagem: | Base do Monitor Cabo HDMI 1.3 Cabo de Energia Fonte de Energia Manual do Usuário |
5.0 de 5 Estrelas (21 Avaliações)
Bom
Otimo monitor, adorei, otimo preço e com qualidade impressionante,Pichau esta de parabens!
Excelente
Mt lindo!
Muito lindo, veio tudo certinho, excelente munitor e com um ótimo preço. Recomendo muito.
Ótimo Custo beneficio, ele tem uma boa resolução, recomendo.
meu primeiro monitor e ja fez eu ter certeza que só vou comprar os monitores da linha mancer, alem de lindo é muitooo bomm
Está sendo utilizado como segunda tela, ótima qualidade. Gostei bastante.
Mano que imagem Maravilhosa, Preço tá De acordo Recomendo muito Parabéns Pichau pelo seu trabalho !!..
chegou rapidinho e o monitor é lindo