| Marca: | Mancer |
|---|---|
| Modelo: | MCR-HZN24-BL2 |
| Tamanho da tela de exibição: | 24" |
| Tipo de painel: | VA |
| Tempo de resposta: | 1ms |
| Taxa de atualização: | 100Hz |
| Taxa de contraste: | 3000:1 |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Resolução: | FHD - 1920x1080 |
| Tipo de luz de fundo: | LED |
| Área de visão: | 527.04 x 296.46 (mm2) |
| Ângulo de visão: | 178°/178° |
| Brilho: | 230±20 cd/m2 |
| Fonte de energia: | 12V 2.5A |
| Voltagem: | 110-220V |
| Consumo: | <30W |
| Stand by: | 0.3W |
| Gama de cores: | sRGB: 104.2% DCI-P3: 76.8% Adobe RGB: 77.3% Cores do display: 16.7M - 8bits |
| Entradas: | 1 x HDMI 1.3 1 x VGA 1 x DC |
| Características: | Filtro blue light Flicker free VESA 75x75 mm Compatível com PS4, PS5 e XBOX |
| Peso: | Bruto: 4,430kg Liquido: 3,500kg |
| Dimensões: | Com base: 53.90 x 16.12 x 39.84 cm Sem base: 53.90 x 3.65 x 31.78 cm |
| Conteúdo de embalagem: | Base do Monitor Cabo HDMI 1.3 Cabo de Energia Fonte de Energia Manual do Usuário |
5.0 de 5 Estrelas (10 Avaliações)
Monitor bom para custo benefício
Somente elogios, cores bem calibradas e vívidas excelente pra consumir conteúdo e jogar, definitivamente uma excelente compra.
Muito bom chegou rapido e o monitor e de otima qualidade
esse monitor é perfeitamente lindo, e com 100hz e 24pol meus jogos ficam top
Achei esse monitor muito bom ótimo valor e vale muito a pena recomendo a compra se vc estiver interessado!!!
produto chego rápido. Fiz o teste e funciona muito bem, obrigado Pichau
Muito bom, ja estou usando a algumas semanas e nao decepcionou
Excelente qualidade, bem embalado, Chegou rápido demais, vlww Pichau
Monitor de alta qualidade e fácil de montar, ótimo custo benefício para o primeiro setup
O monitor é muito bom, atendeu às expectativas.