| Marca: | Mancer |
|---|---|
| Modelo: | MCR-HZN27-BL2 |
| Tamanho da tela de exibição: | 27" |
| Tipo de painel: | VA |
| Tempo de resposta: | 1ms |
| Taxa de atualização: | 100Hz |
| Taxa de contraste: | 3000:1 |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Resolução: | FHD - 1920x1080 |
| Tipo de luz de fundo: | LED |
| Área de visão: | 596.736 x 335.664 mm |
| Superfície do display: | Anti reflexo |
| Ângulo de visão: | 178°/178° |
| Brilho: | 250cd/m2 |
| Pixel: | 0.3108mm |
| Fonte de energia: | AC 100~220V /DC 12V 3A |
| Voltagem: | 110-220V |
| Consumo: | <25W |
| Stand by: | 0.5W |
| Gama de cores: | sRGB: 103.9% DCI-P3: 76.6% Adobe RGB: 77% Cores do display: 16.7M - 8bits |
| Entradas: | 1 x HDMI 1.3 1 x VGA 1 x DC |
| Características: | Filtro blue light Flicker free VESA 100x100 mm Compatível com PS4, PS5 e XBOX |
| Peso: | Bruto: 5.200 kg Liquido: 4.800 kg |
| Dimensões: | Com base: 61.10 x 16.12 x 43.96 cm Sem base: 61.10 x 3.79 x 35.92 cm |
| Conteúdo de embalagem: | Base do Monitor Cabo HDMI 1.3 Cabo de Energia Fonte de Energia Manual do Usuário |
5.0 de 5 Estrelas (7 Avaliações)
Amei, a tela é enorme, tem uma leve inclinação para frente, deixando mais confortável, as cores são boas, a entrega foi tranquila, chegou funcionando perfeitamente e eu não vi nenhum defeito.
O monitor é bom, grande, bordas legais, finas. Ótimo custo benefício. Paguei à vista no boleto, chegou rápido e tudo certo.
Me atendeu muito bem.
Os monitores são tops de mais
Monitor excelente para jogos e trabalho, recomendo!
Gostei muito desse monitor, estava querendo compra a bastante tempo e finalmente consegui
Excelente produto,atendeu perfeitamente minhas expectativas por um ótimo custo/benefício