| Marca: | LG |
|---|---|
| Modelo: | 27UL500-W |
| Tamanho de Tela: | 27" |
| Tipo de Tela: | IPS |
| HDR10: | Sim |
| Brilho: | 300 cd/m² |
| Resolução Máxima: | 3840 x 2160 |
| Contraste Dinâmico: | 1000:1 |
| Suporte de Cores: | 1,07 bilhão de cores |
| Pixel Pitch: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Tempo de Resposta: | 5ms |
| Revestimento de Tela: | Anti-Glare treatment (3H) |
| Frequência Analógica e Digital: | H: 30~135 kHz V: 56~61 Hz |
| Ângulo de Visão: | 178° / 178° |
| Vesa: | 100 x 100 mm |
| Entradas: | 2 x HDMI 1 x Display Port Saída de fone de ouvido |
| Ajuste de Inclinação: | (-2°/15°) |
| Fonte: | Adaptador externo |
| Consumo de energia: | 36W |
| Recursos: | Reader Mode Flicker Safe Plug & Play Color Calibrated Super Resolution Dual Controller Black Stabilizer Dynamic Action Sync AMD FreeSync® OnScreen Control |
| Dimensões: | Com base: 622,6 x 460,0 x 209,4 mm Sem base: 622,6 x 371,0 x 74,1 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!