Mergulhe em suas criações com a arrebatadora tela Full HD UltraWide® 21:9 de alto desempenho.
A resolução (2560x1080) UltraWide™ Full HD de 21:9 oferece 33% mais espaço de tela em comparação com o monitor de resolução Full HD. Aproveite seu webinar com materiais maiores e mais participantes graças à tela.
Este monitor, com 99% de cobertura do espectro sRGB, é uma excelente solução para fotógrafos, designers gráficos ou qualquer pessoa em busca de alta precisão de cores.
Permite trabalhar em relatórios com agilidade visualizando planilhas e slides lado a lado sem alternar telas.
Para que as ideias dos criadores de conteúdo sejam reproduzidas fielmente, este monitor é compatível com HDR10 padrão do setor, suportando níveis específicos de cor e brilho que excedem as capacidades dos monitores comuns.
Veja imagens deslumbrantes com uma moldura ultrafina que une forma e função, sem a distração de bordas antiestéticas.
| Marca: | LG |
|---|---|
| Modelo: | 29WL500-B |
| Tamanho de Tela: | 29" |
| Tipo de Tela: | IPS |
| Ângulo de Visão: | 178º / 178º |
| Resolução Máxima: | 21:9 Full HD (2560 x 1080) |
| Brilho: | 250 cd/m² |
| Contraste: | 1000:1 (típ.) |
| Tempo de Resposta: | 5ms (GtG) |
| Taxa de Atualização: | 75Hz |
| Gama de Cores (típ.): | sRGB 99% |
| Profundidade de Cores (nº de cores): | 16,7 milhões |
| Distância entre Pixels: | 0,2628 x 0,2628 mm |
| Tratamento de Tela: | Antirreflexo |
| Entradas: | 2 x HDMI Saída de fone de ouvido |
| Recursos: | HDR 10 Flicker Safe AMD FreeSync™ Crosshair Dynamic Action Sync Black Stabilizer Plug & Play Modo Leitura Super Resolution+ Smart Energy Saving OnScreen Control Dual Controller Color Weakness |
| Consumo de Energia: | 24,5W (típ.) |
| Fonte: | Adaptador externo |
| Tamanho Furação VESA®: | Sim (100 x 100 mm) |
| Ajustes de Posição: | Inclinação |
| Dimensões: | Com suporte: 698,1 x 410,9 x 209,4 mm Sem suporte: 698,1 x 317,5 x 76,9 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!