O monitor Samsung T45F é projetado para oferecer uma experiência visual nítida e vibrante, combinando desempenho confiável com um design elegante e moderno.
Ideal para uso em escritório, estudos e entretenimento casual, este monitor atende às necessidades de produtividade e lazer com eficiência.
Proteja seus olhos e permaneça focado durante todo o turno. A tecnologia avançada de conforto visual reduz a fadiga ocular para maior concentração e maior produtividade.
A tecnologia borderless, ou "sem bordas", é uma característica de design que reduz significativamente as bordas ao redor da tela, proporcionando uma experiência visual mais imersiva e moderna.
No monitor Samsung T45F, essa tecnologia é implementada de maneira eficaz para oferecer diversos benefícios estéticos e funcionais.
Veja cada centímetro perfeitamente de qualquer ângulo. O painel IPS preserva a vivacidade e os detalhes das cores em toda a tela.
Agora, equipes inteiras podem trabalhar confortavelmente em uma tela com vasto ângulo de visão, aumentando a produtividade e visualizando tons perfeitos, sem cores lavadas.
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | LF24T450FQLMZD |
| Tamanho da tela: | 23.8" |
| Curvatura da Tela: | Flat |
| Tamanho da tela ativa (HxV): | 527.04 x 296.46 mm |
| Proporção de tela: | 16:09 |
| Tipo de Painel: | IPS |
| Brilho (Típico): | 250 cd/m² |
| Brilho (Min): | 200 cd/m² |
| Contraste Estático: | 1000:1(Typ) |
| Relação de Contraste: | Dinâmico Mega |
| Resolução: | 1,920 x 1,080 |
| Tempo de Resposta: | 5(GTG) |
| Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical): | 178°/178° |
| Suporte de Cores: | Máx 16.7M |
| Gama de Cores (NTSC): | 72% (CIE 1931) |
| Taxa de Atualização: | Máx 75Hz |
| Característica: | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker Free Game Mode Image Size Certificação Windows10 FreeSync Off Timer Plus |
| Conectividade: | 1 x Display Port 1,2 2 x HDMI 1,4 2 x USB Hub Down Ports 2 x USB Hub Version USB 2.0 Headphone |
| Speaker: | Não |
| Temperatura: | 10C~ 40C |
| Umidade: | 10% ~ 80%, nãon-condensing % |
| HAS(Suporte ajustável em altura): | 130.0mm(±2.0mm) |
| Tilt: | -3.0˚(±2.0˚) ~ 25.0˚(±2.0˚) |
| Girar: | -45˚(±2.0˚) ~ 45(±2.0˚) |
| Pivot: | Sim |
| Wall Mount - VESA: | 100 x 100 mm |
| Fornecimento de energia: | AC 100 - 240V |
| Tipo: | Fonte interna |
| Dimensões: | Com Base (LxAxP): 539.2 x 370.9 x 224.0 mm Sem Base (LxAxP): 539.2 x 322.8 x 39.4 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!