| Marca: | Ubiquiti |
|---|---|
| Modelo: | UAP-AC-M |
| Características: | Tecnologia Wi-Fi 5 802.11ac Wave 1 2 Antenas Omnidirecionais 2x2 MIMO Banda de 5 GHz com Throughput de até 867 Mbps Banda de 2.4 GHz com Throughput de até 300 Mbps 2 Terminais RP-SMA para Antenas Direcionais Alimentado via PoE 802.3af ou PoE Passivo 24V 1 x Porta RJ-45 Gigabit |
| Interface de Rede: | 2x2 WiFi Dual-Band / Ethernet Gigabit |
| Portas: | Porta Ethernet 10/100/1000 |
| Botões: | Reset |
| Antenas: | 2 Antenas Dual-Band |
| Padrões Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac |
| Método de Alimentação: | PoE Passivo 24 (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno); Alternativa 802.3af A (Pares 1, 2+; 3, 6 Retorno)(Faixa de Voltagem Suportada: 44 to 57VDC) |
| Fonte de Alimentação: | Injetor* PoE Gigabit 24V, 0.5A |
| Consumo Máximo de Energia: | 8.5W |
| Potência Máxima TX: | 20 dBm |
| BSSID: | Até 4 por Rádio |
| Economia de Energia: | Suportado |
| Segurança Wireless: | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certificações: | CE, FCC, IC |
| Economia de Energia: | Suportado |
| Temperatura de Operação: | -30 a 70° C |
| Umidade de Operação: | 5 a 95% Sem Condensação |
| QoS Avançado: | Limite de Banda por Usuário |
| Isolamento de Tráfego de Visitantes: | Suportado |
| WMM: | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Clientes Simultâneos: | 100+ |
| Taxas Suportadas (Mbps): | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11ac: 6.5 Mbps a 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Peso: | 152g com Antenas |
| Dimensões: | 353 x 46 x 34.4 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!