| Marca: | Adata |
|---|---|
| Modelo: | SLEG-900-512GCS |
| Capacidade: | 512 GB |
| Formato: | M.2 2280 |
| NAND Flash: | 3D NAND |
| Interface: | PCIe Gen4 x4 |
| Velocidade de leitura: | 6,200 MB/s |
| Velocidade de gravação: | 2,300 MB/s |
| Temperatura operacional: | 0°C~70°C |
| Temperatura de armazenamento: | -40°C-85°C |
| TBW: | 300TB |
| Resistência contra choque: | 1500G/0.5ms |
| MTBF: | 1.500.000 horas |
5.0 de 5 Estrelas (1 Avaliações)
Extremamente rápido, partidas de WarThunder carregando o mapa em 3 ou 4 segundos. Boot do Windows rápido? Que boot? Simplesmente aperto o botão do computador e já está na tela de login... Não notei superaquecimento nem nada do gênero até então. Funcionamento bem em um setup gamer AMD Ryzen 5 8500G + RTX 3060 numa placa Gigabyte A620 DS3H.