SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO
SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO

SSD Corsair MP700 Pro, 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 12400MB/s, 11800MB/s, CSSD-F2000GBMP700PRO

Marca:Corsair
(0)
Produto IndisponívelSKU: CSSD-F2000GBMP700PRO
de R$ 4.235,28 por:
à vista
R$ 2.569,99
no PIX com 15% desconto
R$ 3.023,52
em até 12x de R$ 251,96
sem juros no cartão
Parcelamento
1x de R$2.721,17 (com 10% de desconto)
2x de R$1.436,17 (com 5% de desconto)
3x de R$957,45 (com 5% de desconto)
4x de R$733,20 (com 3% de desconto)
5x de R$586,56 (com 3% de desconto)
6x de R$488,80 (com 3% de desconto)
7x de R$431,93 (sem juros)
8x de R$377,94 (sem juros)
9x de R$335,95 (sem juros)
10x de R$302,35 (sem juros)
11x de R$274,87 (sem juros)
12x de R$251,96 (sem juros)
VisaMasterCardAmerican ExpressDinersELOHipercard
Características
Garantia: 12 Meses
Compartilhar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Marca: Corsair
Modelo: CSSD-F2000GBMP700PRO
Capacidade: 2 TB
Interface: PCIe Gen 5.0 x4
Formato: M.2 2280
Dissipador de calor: Active Cooler
Velocidade de leitura: Até 12.400 MB/s
Velocidade de gravação: Até 11.800 MB/s
Tecnologia: TLC 3D
Tensão: 3,3 V, +/- 5%
Resistência: 1400 TBW
MTBF: 1.600.000 horas
Temperatura de armazenamento: -40°C a +85°C
Temperatura operacional: 0°C a +70°C
Vibração: 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G
Choque: 1500 G

Veja as Avaliações do Produto

0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)

Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!

SEU HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO