| Marca: | Gigabyte |
|---|---|
| Modelo: | AG4732TB-G10 |
| Interface: | PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| Formato: | M.2 2280 |
| Capacidade: | 2000GB |
| NAND: | 3D TLC NAND Flash |
| Cache DDR Externo: | DDR4L 2GB |
| Velocidade de Leitura: | Até 7300 MB/s |
| Velocidade de gravação: | Até 6850 MB/s |
| Tempo médio entre falhas (MTBF): | 1,6 milhões de horas |
| Consumo de energia (ativo): | Média: R: 8,1 W, W: 7,4 W |
| Consumo de energia (inativo): | <30mW |
| Temperatura de operacão: | 0°C a 70°C |
| Temperatura de armazenamento: | -40°C a 85°C |
| Dimensões: | 80 x 22 x 2,3 mm |
| Notas: | Configuração do sistema de teste: a configuração pode variar de acordo com os modelos, escolheremos a plataforma mais recente para verificação. O desempenho pode variar com base na versão do firmware do SSD e hardware e configuração do sistema. Medições sequenciais de desempenho baseadas em CrystalDiskMark e IOmeter 1.1.0. Velocidades baseadas em testes internos. O desempenho real pode variar. 1 GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade utilizável real pode variar. |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!