SSD Hiksemi Future Eco, 1024GB, M.2 2280, Leitura 5000MB/s, Gravacao 4600MB/s, HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G
SSD Hiksemi Future Eco, 1024GB, M.2 2280, Leitura 5000MB/s, Gravacao 4600MB/s, HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G
SSD Hiksemi Future Eco, 1024GB, M.2 2280, Leitura 5000MB/s, Gravacao 4600MB/s, HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G
SSD Hiksemi Future Eco, 1024GB, M.2 2280, Leitura 5000MB/s, Gravacao 4600MB/s, HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G
SSD Hiksemi Future Eco, 1024GB, M.2 2280, Leitura 5000MB/s, Gravacao 4600MB/s, HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G
SSD Hiksemi Future Eco, 1024GB, M.2 2280, Leitura 5000MB/s, Gravacao 4600MB/s, HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G

SSD Hiksemi Future Eco, 1024GB, M.2 2280, Leitura 5000MB/s, Gravacao 4600MB/s, HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G

Marca:HIKSEMI
(0)
Produto IndisponívelSKU: HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G
de R$ 924,69 por:
à vista
R$ 685,99
no PIX com 15% desconto
R$ 807,05
em até 12x de R$ 67,25
sem juros no cartão
Parcelamento
1x de R$726,35 (com 10% de desconto)
2x de R$383,35 (com 5% de desconto)
3x de R$255,57 (com 5% de desconto)
4x de R$195,71 (com 3% de desconto)
5x de R$156,57 (com 3% de desconto)
6x de R$130,47 (com 3% de desconto)
7x de R$115,29 (sem juros)
8x de R$100,88 (sem juros)
9x de R$89,67 (sem juros)
10x de R$80,71 (sem juros)
11x de R$73,37 (sem juros)
12x de R$67,25 (sem juros)
VisaMasterCardAmerican ExpressDinersELOHipercard
Características
Garantia: 12 Meses
Compartilhar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Marca: Hiksemi
Modelo: HS-SSD-FUTURE-ECO-1024G
Capacidade: 1024 GB
Formato: M.2 2280
Velocidade de gravação: 5000 MB/s
Velocidade de leitura: 4600 MB/s
TBW: 1800 TB
Consumo de energia: 1.7W
MTBF: 2,000,000 Horas
Meio de armazenamento: 3D TLC
Interface: PCIe Gen 4 x 4
Temperatura de trabalho: 0-70℃
Temperatura de armazenamento: -40 °C to 85 °C

Veja as Avaliações do Produto

0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)

Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!

SEU HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO