| Marca: | Hiksemi |
|---|---|
| Modelo: | HS-SSD-FUTURE-PRO-1024G |
| Capacidade: | 1024 GB |
| Formato: | M.2 2280 |
| Velocidade de gravação: | 7450 MB/s |
| Velocidade de leitura: | 5335 MB/s |
| TBW: | 750 TB |
| Consumo de energia: | 6.3W |
| MTBF: | 2,000,000 Horas |
| Meio de armazenamento: | 3D TLC |
| Interface: | PCIe Gen 4 x 4 |
| Temperatura de trabalho: | 0-70℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -40 °C to 85 °C |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!