SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280
SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280
SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280
SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280
SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280
SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280
SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280
SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280

SSD Kingspec, 128GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravacao 800MB/s, NX-128-2280

Marca:KingSpec
(0)
Produto IndisponívelSKU: NX-128-2280
à vista
R$ 129,90
no PIX com 15% desconto
R$ 152,82
em até 12x de R$ 12,74
sem juros no cartão
Parcelamento
1x de R$137,54 (com 10% de desconto)
2x de R$72,59 (com 5% de desconto)
3x de R$48,39 (com 5% de desconto)
4x de R$37,06 (com 3% de desconto)
5x de R$29,65 (com 3% de desconto)
6x de R$24,71 (com 3% de desconto)
7x de R$21,83 (sem juros)
8x de R$19,10 (sem juros)
9x de R$16,98 (sem juros)
10x de R$15,28 (sem juros)
11x de R$13,89 (sem juros)
12x de R$12,74 (sem juros)
VisaMasterCardAmerican ExpressDinersELOHipercard
Características
Garantia: 12 Meses
Compartilhar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Marca: Kingspec
Modelo: NX-128-2280
Interface: NVME Rev.1.3 - com compatibilidade retroativa com NVME Rev. 1.1
Formato: M.2 2280
Tensão de entrada: DC 3.3V±5%
Capacidade: 128 GB
Velocidade de leitura: 1600~2200 MB/s
Velocidade de gravação: 600~800 MB/s
TBW: 60TB
MTBF: 1 milhão de horas
Temperatura de armazenamento: -20℃ ~ +75℃
Temperatura operacional: 0℃ ~ +70℃
Dimensões: 80 x 22 x 2.1 mm ±0.1mm

Veja as Avaliações do Produto

0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)

Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!

SEU HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO