SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280
SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280

SSD Kingspec, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, NE-512-2280

Marca:KingSpec
(0)
Produto IndisponívelSKU: NE-512-2280
à vista
R$ 379,99
no PIX com 15% desconto
R$ 447,05
em até 12x de R$ 37,25
sem juros no cartão
Parcelamento
1x de R$402,35 (com 10% de desconto)
2x de R$212,35 (com 5% de desconto)
3x de R$141,57 (com 5% de desconto)
4x de R$108,41 (com 3% de desconto)
5x de R$86,73 (com 3% de desconto)
6x de R$72,27 (com 3% de desconto)
7x de R$63,86 (sem juros)
8x de R$55,88 (sem juros)
9x de R$49,67 (sem juros)
10x de R$44,71 (sem juros)
11x de R$40,64 (sem juros)
12x de R$37,25 (sem juros)
VisaMasterCardAmerican ExpressDinersELOHipercard
Características
Garantia: 12 Meses
Compartilhar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Marca: Kingspec
Modelo: NE-512-2280
Interface: NVME Rev.1.3 - com compatibilidade retroativa com NVME Rev. 1.1
Formato: M.2 2280
Tensão de entrada: DC 3.3V±5%
Capacidade: 512 GB
Velocidade de leitura: 2000~2400 MB/s
Velocidade de gravação: 1400~1700 MB/s
TBW: 250TB
MTBF: 1 milhão de horas
Temperatura de armazenamento: -20℃ ~ +75℃
Temperatura operacional: 0℃ ~ +70℃
Dimensões: 80 x 22 x 2.1 mm ±0.1mm

Veja as Avaliações do Produto

0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)

Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!

SEU HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO