| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | MZ-77E250BW |
| Capacidade: | 250 GB (1GB=1 bilhão de byte pela IDEMA) * A capacidade real utilizável pode ser inferior (devido a formatação, partição, Sistema operative, aplicações, etc) |
| Formato: | 2,5" |
| Interface: | SATA 6 Gb/s Interface, Compatível com SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s interface |
| Memória de armazenamento: | Samsung V-NAND 3bit MLC |
| Controlador: | Samsung MKX Controller |
| Memória cache: | Samsung 512 MB Low Power DDR4 SDRAM |
| S.M.A.R.T: | Compatível |
| Velocidade de leitura: | Até 560 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema* |
| Velocidade de gravação: | Até 530 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema* |
| Consumo de energia (em repouso): | Máximo: 30 mW *O consumo real de energia pode variar dependendo do hardware e da configuração do sistema |
| Tensão: | 5V ± 5% |
| MTBF: | 1,5 milhões de horas |
| Temperatura de funcionamento: | 0 - 70 °C |
| Choque: | 1 500 G e 0,5 ms (Semi-sinusoidal) |
| Peso: | 45g |
| Dimensões (LxAxP): | 100 x 69.85 x 6.8 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!