| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | MZ-77E4T0 |
| Capacidade: | 4TB |
| Formato: | 2.5" |
| Interface: | SATA 6 Gb/s, compatível com interface SATA 3 Gb/s e SATA 1,5 Gb/s |
| Memória cache: | SDRAM DDR4 de baixo consumo de energia Samsung de 4 GB |
| Velocidade de leitura: | Até 560 MB/s |
| Velocidade de gravação: | Até 530 MB/s |
| Armazenamento interno: | MLC Samsung V-NAND de 3 bits |
| MTBF: | 1,5 milhão de horas |
| Consumo médio de energia (nível do sistema): | Leitura: 2,2 W Máximo: 3,5 W (modo Burst) O consumo real de energia pode variar dependendo do hardware e da configuração do sistema |
| Choque: | 1,500 G & 0.5 ms (meio senoidal) |
| Dimensões (LxAxP): | 3.94" x 2.75" x 0.27" |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!