| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | MZ-V9P2T0CW |
| Capacidade: | 2TB (1GB=1 bilhão de byte pela IDEMA) * A capacidade real utilizável pode ser inferior (devido a formatação, partição, Sistema operative, aplicações, etc) |
| Formato: | M.2 (2280) |
| Interface: | PCIe geração 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Memória de armazenamento: | Samsung V-NAND TLC |
| Controlador: | Controlador interno da Samsung |
| Memória cache: | DDR4 SDRAM de baixa potência 2 GB da Samsung |
| S.M.A.R.T: | Compatível |
| Velocidade de leitura: | Até 7,450 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema* |
| Velocidade de gravação: | Até 6,900 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema* |
| Consumo de energia (em repouso): | Máx: 55mW *O consumo real de energia pode variar dependendo do hardware e da configuração do Sistema. |
| Tensão: | 3.3 V ± 5 % |
| MTBF: | 1,5 milhões de horas |
| Temperatura de funcionamento: | 0 - 70 °C |
| Choque: | 1 500 G e 0,5 ms (Semi-sinusoidal) |
| Peso: | 28 g |
| Dimensões (LxAxP): | 80,15 x 25 x 8,88 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!