O BLIZZARD 360 apresenta anéis duplos ARGB ao redor do ventilador e um anel ARGB ao redor da cabeça da bomba, permitindo personalizar as cores do sistema. Você pode controlar facilmente as cores da bomba e dos ventiladores utilizando o software da sua placa-mãe ou personalizá-las por meio do controlador ARGB incluído, que oferece 10 modos de iluminação.
Projetado para instalação fácil e segura, o BLIZZARD 360 proporciona desempenho equilibrado e eficiência operacional. Com velocidades de ventilador de até 2200 RPM, ele oferece níveis de fluxo de ar de 62,1 CFM. A bomba opera com baixos níveis de ruído de aproximadamente 25 dB(A), garantindo que seu sistema permaneça fresco e silencioso.
O BLIZZARD 360 utiliza tubulação de Teflon durável e de baixa evaporação, que é resistente a altas temperaturas e evita vazamentos. Essa característica assegura a longevidade do sistema de resfriamento e a segurança do seu equipamento.
Este cooler all-in-one é compatível com uma variedade de soquetes, incluindo Intel LGA 115X, LGA 1366, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 e AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+ e sTR4. Essa ampla compatibilidade facilita a instalação em diferentes configurações de sistemas.
| Marca: | Azza |
|---|---|
| Modelo: | LCAZ-360R-ARGB |
| Soquete: | Intel: LGA 2066/2011-V3 / LGA 2011 / LGA 1366 LGA 1200 / LGA 115X / LGA 775 AMD: AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + AM2 / FM2 + / FM2 / FM1 |
| Velocidade da Bomba: | 2600 RPM |
| Pressão da água: | 1,8 m |
| Quociente de vazão: | 1,5 L / min |
| Vida útil da Bomba: | 40.000 horas |
| Nível de ruído da Bomba: | 27,3 dBA |
| Controle PWM da Bomba: | Não |
| Dimensões da Bomba: | 78,4 x 87,9 x 52,9 mm |
| Conectores da Bomba: | 3 PIN DC12V Fan header 3 PIN 5V ARGB header |
| Material do radiador: | Alumínio |
| Dimensões do radiador: | 394 x 120 x 27 mm |
| Velocidade da ventoinha: | 1000 - 1800 RPM |
| Tipo de rolamento da ventoinha: | Hydro Bearing |
| Max Airflow da ventoinha: | 49,1 CFM |
| Pressão Estática Máxima da ventoinha: | 1,91 mm-H2O |
| Nível de som da ventoinha: | 26,29 dB (A) |
| Controle PWM da ventoinha: | Sim |
| Conectores da ventoinha: | 4 PIN DC12V PWM Fan Header 3 PIN 5V ARGB Header (M + F) |
| Dimensões da ventoinha: | 120 x 25 mm |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!