| Marca: | DeepCool |
|---|---|
| Modelo: | DP-GS-H14AR-CSL280EX |
| Soquete: | Intel: LGA 20XX / LGA1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1366 AMD: TRX4 / TR4 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1 |
| Dimensões do radiador: | 322 x 138 x 27 mm |
| Material do radiador: | Alumínio |
| Comprimento do tubo: | 380 mm |
| Dimensões da bomba: | 86 x 75 x 71 mm |
| Velocidade da Bomba: | 2550 RPM ± 10% |
| Ruído da Bomba: | 17,8 dB (A) |
| Conector de bomba: | 3 pinos |
| Tensão nominal da bomba: | 12 VDC |
| Corrente nominal da bomba: | 0,2 A |
| Consumo de energia da bomba: | 2,4 W |
| Dimensões da ventoinha: | 140 x 140 x 25 mm |
| Velocidade da ventoinha: | 400 ~ 1600 RPM ± 10% |
| Fan Airflow: | 97,03 CFM |
| Pressão de ar da ventoinha: | 2,00 mmAq |
| Ruído da ventoinha: | ≤39,8 dB (A) |
| Conector de ventoinha: | PWM de 4 pinos |
| Tipo de rolamento: | Hydro Bearing |
| Tensão nominal da ventoinha: | 12 VDC |
| Corrente nominal da ventoinha: | 0,3 A |
| Consumo de energia da ventoinha: | 3,6 W |
| Tipo de LED: | RGB endereçável |
| Conector LED: | 3 pinos (+ 5V-DG) |
| Tensão nominal de LED: | 5 VDC |
| Consumo de energia LED: | 2,25 W (BOMBA) |
0.0 de 5 Estrelas (0 Avaliações)
Nenhuma avaliação para esse produto. Seja o primeiro a avaliar!