Ração Seca PremieR Pet Golden Gatos Adultos Salmão
- Sabor inigualável: favorece máxima satisfação para paladares exigentes;
- Trato urinário saudável: minerais balanceados e controle do pH urinário;
- Intestino saudável: combinação de ingredientes de alta digestibilidade e prebióticos;
- Redução do odor das fezes: seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Sabores: Salmão
A opção selecionada é a mais vantajosa
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca PremieR Pet Golden Gatos Adultos Salmão é formulada com ingredientes de alta qualidade e balanceada para suprir às particularidades nutricionais dos felinos, e oferece sabor irresistível e cuidados especiais com o trato urinário, garantindo assim, sabor e saúde para seu gato.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Nunca alimente seu animalzinho além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível para ele todo o tempo. Toda introdução de um novo produto deve ser gradual e crescente para evitar alterações gastrointestinais.
Especificações
Especificações
| Umidade. (Máx) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (Mín) | 310 g/kg | 31,00% |
| Extrato Etéreo (Mín) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Mineral (Máx) | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx) | 35 g/kg | 3,50% |
| Cálcio (Máx) | 15 g/kg | 1,50% |
| Cálcio (Mín) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Fósforo (Mín) | 6000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (Mín) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (Mín) | 5200 mg/kg | 0,52% |
| Magnésio (Máx) | 1000mg/kg | 0,10% |
| Ômega 6 (Mín) | 18 g/kg | 1,80% |
| Ômega 3 (Mín) | 1800 mg/kg | 0,18% |
| Taurina (Mín) | 1300 mg/kg | 0,13% |
| L-lisina (Mín) | 12g/kg | 1,20% |
| DL-metionina (Mín) | 7000mg/kg | 0,70% |
| pH urinário | 6.2-6.8 | |
| Energia Metabolizável | 3912 kcal/kg |
| Ácido fólico | 2,34 mg |
| Ácido Pantotênico | 17,85 mg |
| Biotina | 0,19 mg |
| Cobre | 11,15 mg |
| Colina | 278,91 mg |
| Ferro | 68,00 mg |
| Iodo | 1,80 mg |
| Manganês | 12,00 mg |
| Niacina | 97,13 mg |
| Selênio | 0,11 mg |
| Vitamina A | 10.106,25 UI |
| Vitamina B1 | 13,39 mg |
| Vitamina B12 | 60,00 mcg |
| Vitamina B2 | 9,71 mg |
| Vitamina B6 | 7,48 mg |
| Vitamina C | 39,38 mg |
| Vitamina D3 | 761,25 UI |
| Vitamina E | 115,50 UI |
| Vitamina K3 | 1,18 mg |
| Zinco | 118,08 mg |
| Peso do gato adulto | Porção |
| 2,0 kg | 44 g |
| 3,0 kg | 52 g |
| 4,0 kg | 57 g |
| 5,0 kg | 63 g |
| 6,0 kg | 68 g |
| 7,0 kg | 72 g |
| 8,0 kg | 76 g |
Avaliações
Avaliações
Excelente qualidade, odor agradável e firme sem esfarelar muito.
E uma ração de qualidade os meus gatos ama e boa
Boa
Ótima ração, sem vomitos ou diarreia
Meus gatos gostam muito
