Ração Seca Hill's Prescription Diet w/d Controle do Peso e Glicêmico para Gatos Adultos
- Ajuda a manter a glicose no sangue normal;
- Promove uma digestão saudável e tranquila;
- Contribui para o controle de peso do seu pet;
- Auxilia no trato urinário saudável e boa formação das fezes.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca Hill's Prescription Diet w/d Controle do Peso e Glicêmico para Gatos Adultos é um alimento coadjuvante seco para gatos adultos nutricionalmente formulado para controle de peso de animais propensos á ganho excessivo de peso, diabetes mellitus e suporte digestivo responsívos á dieta de alto teor de fibras.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC). Telefone: 0800 704 4557.

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Suporte ao controle do peso, do diabete e ao trato digestivo de gatos com tendência ao ganho de peso excessivo.
Com a aprovação de seu veterinário, misture quantidades crescentes do novo alimento a quantidades decrescentes do alimento anterior ao longo de sete dias. A suplementação com outros alimentos ou petiscos é desnecessária e pode diminuir a eficácia deste alimento.
Para obter melhores resultados, peça para seu veterinário monitorar a saúde de seu gato.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína bruta (mín.) | 340 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 75 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 90 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 75 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 7000-13000 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 6000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 6600 mg/kg |
| Sódio (máx.) | 4800 mg/kg |
| Magnésio (máx.) | 800 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 11 g/kg |
| Metionina (mín.) | 9000 mg/kg |
| Treonina (mín.) | 13 g/kg |
| Taurina (mín.) | 100 mg/k |
| Carnitina (mín.) | 500 mg/kg |
| Vitamina A | 7200 UI |
| Niacina | 200 mg |
| Vitamina B12 | 75 up |
| Vitamina C | 100 mg |
| Vitamina D3 | 600 UI |
| Vitamina E | 550 UI |
| Tiamina | 25 mg |
| Riboflavina | 8 mg |
| Ácido Pantotênico | 10 mg |
| Piridoxina | 5 mg |
| Biotina | 0,2 mg |
| Ácido Fólico | 2 mg |
| Colina | 2600 mg |
| Betacaroteno | 2 mg |
| Ferro | 5 mg |
| Zinco | 350 mg |
| Cobre | 20 mg |
| Iodo | 2,5 mg |
| Manganês | 25 mg |
| Selênio | 0,5 mg |
| Peso do Gato | Quantidade Diária | |
| (Kg) | (g) | (xícaras) |
| 2,7 | 45 | 1/2 |
| 3,6 | 60 | 2/3 |
| 4,5 | 65 | 4/3 |
| 5,4 | 75 | 7/8 |
| 6,4 | 90 | 1 |
| 7,3 | 100 | 1 1/8 |
| 8,2 | 110 | 1 1/4 |
Avaliações
Avaliações
Custo benefício sensacional. Mudou a vida da minha gatinha.
Tudo ótimo e ainda meus gatinhos ganharam um mimo
Estou satisfeita...
Excelente para firmas as fezes em gatos sensíveis
Produto de excelente qualidade
