Ração Seca Royal Canin Puppy Shih Tzu para Cães Filhotes
- Oferece um desenvolvimento saudável;
- Contribui para melhora do processo digestivo;
- Mantém a pelagem seja curta ou longa, macia e brilhante.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A opção selecionada é a mais vantajosa
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca Royal Canin Puppy Shih Tzu para Cães Filhotes é completa super premium indicada para cães filhotes da raça Shih Tzu, de até 10 meses de idade. Durante o crescimento, os ossos e os músculos precisam de nutrientes especiais para se tornarem mais fortes e saudáveis. O sistema imunológico precisa de um impulso especial para garantir que o cresça e se torne um cão adulto forte e resistente. Especialmente concebido para satisfazer as suas necessidades específicas. A forma dos croquetes de Ração completa deve de ser proporcional aos seus maxilares e dentes pequenos.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: https://www.royalcanin.com/br/about-us/politica-de-satisfacao-garantida
Dicas Petlove
Dicas Petlove
O cuidado com os dentes é um fator de extrema importância e por este motivo a escovação deve ser hábito rotineiro da vida do pequeno.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 110 g/kg (11%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg (26%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg (16%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 81 g/kg (8,1%) |
| Cálcio (mín.) | 7.800 mg/kg (0,78%) |
| Cálcio (máx.) | 18,2 g/kg (1,82%) |
| Fósforo (mín.) | 6.060 mg/kg (0,618%) |
| Sódio (mín.) | 3.200 mg/kg (0,32%) |
| Cloro (mín.) | 4.320 mg/kg (0,488%) |
| Potássio (mín.) | 5.200 mg/kg (0,56%) |
| Magnésio (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
| Tirosina (mín.) | 9.180 mg/kg (0,918%) |
| Metionina (mín.) | 6.750 mg/kg (0,675%) |
| Taurina (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
| L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg (0,005%) |
| EPA (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
| DHA (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.899 kcal/kg |
| Vitamina A | 28.000 UI |
| Vitamina C | 380 mg |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina E | 560 UI |
| Vitamina B1 | 25,7 mg |
| Vitamina B2 | 49,6 mg |
| Vitamina B6 | 72 mg |
| Vitamina B12 | 130 μg |
| Vitamina PP | 494 mg |
| Ácido pantotênico | 138,5 mg |
| Ácido fólico | 12,9 mg |
| Biotina | 2,92 mg |
| Colina | 2.100 mg |
| Cobre | 10 mg |
| Ferro | 34 mg |
| Manganês | 44 mg |
| Iodo | 3,4 mg |
| Zinco | 132 mg |
| Selênio | 0,07 mg |
Avaliações
Avaliações
Muito bom, meu cachorro se adaptou rápido a ração e vi diferença no pelo dele. Vi que ele começou a comer menos do que a outra mas ainda em fase de adaptação.
Excelente custo benefício
A cachorrinha da minha mãe não gostou mas é otima
Excelente qualidade
Melhor ração meu pet amou
Perguntas
Perguntas
Olá, Elisangela! Desculpe o ocorrido. A descrição da embalagem do produto está correta, vamos ajustar em sistema. Um abraço <3
