Ração Seca PremieR Pet Golden Gatos Filhotes Frango
- Sabor inigualável: favorece máxima satisfação para paladares exigentes;
- Trato urinário saudável: minerais balanceados e controle do pH urinário;
- Crescimento saudável: através de ótimos níveis de proteínas, taurina e DHA;
- Redução do odor das fezes: seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A opção selecionada é a mais vantajosa
Entrega
Informações
Informações
A boa nutrição na infância é determinante para um adulto saudável, por isso foi desenvolvida a Ração Seca PremieR Pet Golden Gatos Filhotes Frango. Perfeitamente balanceada, atende por completo às necessidades de seu pequeno felino, oferecendo níveis ótimos de energia, proteínas, vitaminas e minerais, nutrientes indispensáveis para um desenvolvimento pleno e saudável.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Este produto é indicado para gatos filhotes desde o desmame até 12 meses de idade. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Nunca alimente seu animalzinho além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível para ele todo o tempo. Toda introdução de um novo produto deve ser gradual e crescente, evitando assim, alterações gastrointestinais.
Especificações
Especificações
| Umidade. (Máx) | 10,00% | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 34,00% | 340 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 12,00% | 120 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 8,00% | 80 g/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx) | 3,50% | 35 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 1,50% | 15 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 0,90% | 9.000 mg/kg |
| Fósforo (Mín) | 0,80% | 8000 mg/kg |
| Sódio (Mín) | 0,25% | 2500 mg/kg |
| Potássio (Mín) | 0,52% | 5200 mg/kg |
| Magnésio (Máx) | 0,10% | 1000mg/kg |
| Ômega 6 (Mín) | 2,00% | 20 g/kg |
| Ômega 3 (Mín) | 0,25% | 2500 mg/kg |
| Taurina (Mín) | 0,13% | 1300 mg/kg |
| L-lisina (Mín) | 1,20% | 12g/kg |
| DL-metionina (Mín) | 0,80% | 8000mg/kg |
| pH urinário | 6.2-6.8 | |
| Energia Metabolizável | 3919 kcal/kg |
| Ácido fólico | 2,34 mg |
| Ácido Pantotênico | 17,85 mg |
| Biotina | 0,19 mg |
| Cobre | 11,15 mg |
| Colina | 278,91 mg |
| Ferro | 68,00 mg |
| Iodo | 1,80 mg |
| Manganês | 12,00 mg |
| Niacina | 97,13 mg |
| Selênio | 0,11 mg |
| Vitamina A | 10.106,25 UI |
| Vitamina B1 | 13,39 mg |
| Vitamina B12 | 60,00 mcg |
| Vitamina B2 | 9,71 mg |
| Vitamina B6 | 7,48 mg |
| Vitamina C | 39,38 mg |
| Vitamina D3 | 761,25 UI |
| Vitamina E | 115,50 UI |
| Vitamina K3 | 1,18 mg |
| Zinco | 118,08 mg |
| Idade | Porção |
| 2 meses | 47 - 51g |
| 3 meses | 54 - 60g |
| 4 meses | 65 - 71g |
| 5 meses | 67 - 75 g |
| 6 a 12 meses | 68 - 78 g |
Avaliações
Avaliações
Meu gatinho ama essa ração. O cheiro é ctao bom que dá vontade de comer.🐈
Custo benefício
Compro dessa ração há 3 anos e de todos os sabores, está tem o menor grão e meus gatos gostam mais. É a única ração que não desencadeia o problema no trato urinário do meu gato mais velho.
Meus gatos comem bem essa ração, e eles são meio enjoados.
Excelente produto
